濟(jì)南昊諾成科學(xué)儀器有限公司
電話:13853198006 (微信號(hào))
電話:15898845311
聯(lián)系人:于經(jīng)理
QQ:1263091877 534705805
技術(shù)參數(shù)
美國(guó)尼通XL3t 950手持式礦石分析儀 技術(shù)規(guī)格 | ||
序號(hào) | 規(guī)格 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 重量 | 1.3 kg |
2 | 尺寸 | 244 x 230 x 95.5 mm |
3 | 環(huán)境溫度 | -10℃ ~ + 50℃ |
4 | 光管 | Ag陽(yáng)極,最大50Kv, 200μA |
5 | 探測(cè)器 | 高性能SDD探測(cè)器(基于GOLDD+技術(shù)) |
6 | 濾光片 | 內(nèi)置6組濾光片 |
7 | 準(zhǔn)直器 | 8mm (選配3mm) |
8 | 內(nèi)置攝像頭 | 30萬(wàn)像素高清晰CCD攝像頭 |
9 | 電子系統(tǒng) | 533 MHz ARM 11 CPU 300MHz 專用 DSP 80 MHz ASICS DSP 特定用途信號(hào)處理器 4096 channel MCA 64 MB內(nèi)部?jī)?chǔ)存系統(tǒng) / 128 MB用戶內(nèi)部?jī)?chǔ)存 |
10 | 顯示 | 可翻轉(zhuǎn)角度一體化彩色觸摸屏 |
11 | 分析范圍 | 礦石模式標(biāo)準(zhǔn)分析范圍: 從Mg到Bi的37種元素,包括 Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, W, Re, Au, Pb, Bi. |
12 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)部存儲(chǔ)10000次檢測(cè)數(shù)據(jù)(含光譜圖) |
13 | 數(shù)據(jù)傳輸 | USB,藍(lán)牙 |
14 | 安全 | 用戶密碼保護(hù) |
15 | 模式 | 標(biāo)配:礦石模式 |
16 | 操作方式 | 一鍵式扳機(jī)分析 電腦聯(lián)機(jī)檢測(cè)分析 |
17 | 數(shù)據(jù)傳輸 測(cè)量報(bào)告 | 儀器配有標(biāo)準(zhǔn)USB、及無(wú)線藍(lán)牙數(shù)據(jù)接口,可直以接定制報(bào)告格式和EXCEL格式下載測(cè)量數(shù)據(jù)及其X-Ray譜圖。 使用NITON 的標(biāo)準(zhǔn)NDT電腦軟件套件可以對(duì)分析儀器進(jìn)行定制、設(shè)置權(quán)限、生成報(bào)告和打印分析證書。 |
18 | 現(xiàn)場(chǎng)方便性 | 可對(duì)礦石樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)原位快速測(cè)試 |
19 | 數(shù)據(jù)輸入 | 觸摸屏鍵盤 |
20 | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 防震手提箱,密碼鎖 儀器套,操作手冊(cè),檢測(cè)口防塵薄膜 兩組6芯鋰電池,觸摸筆 110/220伏電池充電器/AC 適配器 PC 連接線(USB) Niton Data Transfer(NDT) PC 軟件 安全腕帶 參考標(biāo)樣 |
21 | 可選配件 | 移動(dòng)測(cè)試支架,測(cè)試支架,三角測(cè)試支架 |
22 | 輻射安全性 | 1、符合國(guó)家環(huán)保安全要求。 2、在儀器工作時(shí)儀器自帶警示燈閃爍提示。 3、儀器具有空打保護(hù)功能,防止誤操作對(duì)人員危害 |
更多驚喜掃一掃