濟(jì)南昊諾成科學(xué)儀器有限公司
電話:13853198006 (微信號(hào))
電話:15898845311
聯(lián)系人:于經(jīng)理
QQ:1263091877 534705805
Thermo Scientific Eutech Expert pH測(cè)試筆可同時(shí)顯示pH和溫度測(cè)量值,袖珍式測(cè)試筆可以提供準(zhǔn)確的測(cè)量數(shù)據(jù)和不同的應(yīng)用解決方案,包括水培養(yǎng)殖、園藝、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)、游泳池,實(shí)驗(yàn)室測(cè)量及其他水質(zhì)應(yīng)用場(chǎng)所
.自動(dòng)緩沖液識(shí)別和自動(dòng)校準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)可以簡(jiǎn)易快速地進(jìn)行校準(zhǔn)
.用戶可以使用標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行3點(diǎn)校準(zhǔn),使pH測(cè)量更加精確
.準(zhǔn)確性:±0.1%
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù) | pH / ℃ / ℉ | |
pH | 測(cè)量范圍 | 0.0 —14.0 pH |
分辨率 | 0.1 pH | |
測(cè)量精度 | ± 0.1 pH | |
校準(zhǔn)點(diǎn)的數(shù)量 | 1-3點(diǎn)校準(zhǔn) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0 — 50.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
測(cè)量精度 | ±0.5℃ +1 LSD | |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 | |
其他參數(shù) | 電源 | 4節(jié) A76 或 LR44 電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5 分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
操作溫度 | 5 — 45 oC | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
尺寸規(guī)格 | 17 x 4.5 x 3 cm (L*W*H) |
型號(hào) | 貨號(hào) | 說明 |
Expert pH測(cè)試筆 | PHTEST10 | 防水型 pHTestr 10 測(cè)試筆帶 ATC; 精度為±0.1 pH |
Expert pH測(cè)試筆 | PHTEST20 | 防水型 pHTestr 20 測(cè)試筆 帶 ATC; 精度為±0.01 pH |
Expert pH測(cè)試筆 | PHTEST30 | 防水型 pHTestr 30測(cè)試筆 帶 ATC 和溫度顯示; 分辨率為±0.01 pH |
Expert ORP測(cè)試筆 | ORPTEST10 | 防水型 ORPTestr 10 大屏幕雙排顯示測(cè)試筆 (-999 to +1000 mV) |
更多驚喜掃一掃